Kimya ABS Kimya S Druck Kaufen Igo3d
Czy to dobry moment na zakup?
Zbieramy historię cen tego produktu (4 dni). Ocena pojawi się po 7 dniach.
- Najniżej (90 dni)73,16 zł
- Mediana (30 dni)73,18 zł
- Najwyżej (90 dni)73,33 zł
- Najniżej w historii73,09 zł
Oferty w sklepach (4)
| Sklep | Cena | Dostawa | Razem (1 szt.) | Za kg | Dostępność | Sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iGo3D | 73,09 zł 16.66 EUR |
? | – | – | ? | dziś 21:22 | Do sklepu |
| iGo3D | 73,09 zł 16.66 EUR |
? | – | – | ? | dziś 21:22 | Do sklepu |
| iGo3D | 601,98 zł 137.21 EUR |
? | – | – | ? | dziś 21:22 | Do sklepu |
| iGo3D | 601,98 zł 137.21 EUR |
? | – | – | ? | dziś 21:22 | Do sklepu |
Szukasz jeszcze innych ofert? Sprawdź ten filament na Allegro i Amazonie – ceny z tych serwisów nie są uwzględniane w naszym porównaniu.
Szukaj na Allegro ↗
Szukaj na Amazon ↗
Najniższa cenaiGo3D
Tabela cen dzień po dniu
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 09.11.2026 | 73,09 zł |
| 08.11.2026 | 73,18 zł |
| 07.11.2026 | 73,18 zł |
| 06.11.2026 | 73,16 zł |
| 05.11.2026 | 73,33 zł |
Ostatnie zmiany cen
sprawdzamy co 2–3 godziny| Kiedy | Sklep | Było | Jest | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| dziś 12:47 | iGo3D | 73,18 zł | 73,09 zł | dostępność |
| dziś 12:47 | iGo3D | 73,18 zł | 73,09 zł | dostępność |
| dziś 12:47 | iGo3D | 602,69 zł | 601,98 zł | dostępność |
| dziś 12:47 | iGo3D | 602,69 zł | 601,98 zł | dostępność |
| 06.11 12:37 | iGo3D | 73,16 zł | 73,18 zł | dostępność |
| 06.11 12:37 | iGo3D | 73,16 zł | 73,18 zł | dostępność |
| 06.11 12:37 | iGo3D | 602,57 zł | 602,69 zł | dostępność |
| 06.11 12:37 | iGo3D | 602,57 zł | 602,69 zł | dostępność |
| 06.11 05:21 | iGo3D | 73,33 zł | 73,16 zł | dostępność |
| 06.11 05:21 | iGo3D | 73,33 zł | 73,16 zł | dostępność |
| 06.11 05:21 | iGo3D | 603,92 zł | 602,57 zł | dostępność |
| 06.11 05:21 | iGo3D | 603,92 zł | 602,57 zł | dostępność |
Opinie o Kimya ABS
Ten filament nie ma jeszcze opinii. Drukowałeś nim? Podziel się wrażeniami – pomożesz innym wybrać.