Shops we compare
We fetch prices from these shops automatically every 2–3 hours.
| Shop | Country | Delivery to Poland | Offers | In stock | Last update |
|---|---|---|---|---|---|
| Eryone (sklep producenta) | EU | ? | 6500 | 5127 | today 13:58 ok: 6500 ofert, 0 zmian cen (shopify, 6600 pozycji, 3 zapytań) |
| SUNLU (sklep producenta) | EU | ? | 2316 | 1022 | today 14:12 ok: 2292 ofert, 2199 zmian cen (shopify, 3316 pozycji, 3 zapytań) |
| X3D (dystrybutor Bambu Lab) | PL | from 19.90 PLN | 1292 | 790 | today 15:33 ok: 1290 ofert, 0 zmian cen (woocommerce, 2134 pozycji, 24 zapytań) |
| Anycubic Polska (sklep producenta) | PL | from 0.00 PLN | 1221 | 1175 | today 15:44 ok: 1184 ofert, 0 zmian cen (shopify, 3222 pozycji, 4 zapytań) |
| Polymaker (sklep producenta) | EU | from 5.99 EUR | 861 | 497 | today 14:09 ok: 861 ofert, 860 zmian cen (shopify, 988 pozycji, 3 zapytań) |
| Elegoo EU | EU | ? | 712 | 611 | today 15:16 ok: 696 ofert, 1 zmian cen (shopify, 2911 pozycji, 4 zapytań) |
| Material4Print (sklep producenta) | DE | from 14.99 EUR | 700 | 698 | today 14:09 ok: 700 ofert, 699 zmian cen (shopify, 843 pozycji, 3 zapytań) |
| 3DJake.pl shipping from Austria |
AT | from 31.90 PLN | 664 | 603 | today 15:38 ok: 521 ofert, 0 zmian cen (generic, 521 pozycji, 521 zapytań) |
| Filamentworld | DE | from 4.00 EUR | 607 | 568 | today 14:05 ok: 592 ofert, 214 zmian cen (woocommerce, 1560 pozycji, 18 zapytań) |
| Extrudr | AT | ? | 558 | 314 | today 13:33 ok: 558 ofert, 0 zmian cen (generic, 762 pozycji, 42 zapytań) |
| Botland | PL | from 8.99 PLN | 551 | 150 | today 15:40 ok: 547 ofert, 0 zmian cen (generic, 550 pozycji, 551 zapytań) |
| Francofil (sklep producenta) | FR | ? | 543 | 261 | today 14:08 ok: 543 ofert, 246 zmian cen (woocommerce, 574 pozycji, 8 zapytań) |
| Zadar | PL | ?
free from 199 PLN |
460 | 307 | today 14:58 ok: 458 ofert, 0 zmian cen (generic, 458 pozycji, 460 zapytań) |
| AzureFilm (sklep producenta) | SI | from 5.90 EUR | 430 | 355 | today 13:55 ok: 430 ofert, 0 zmian cen (woocommerce, 956 pozycji, 12 zapytań) |
| Filamentor | PL | from 15.99 PLN | 421 | 292 | today 13:43 ok: 421 ofert, 74 zmian cen (shopify, 434 pozycji, 5 zapytań) |
| Filament24 | PL | ? | 386 | 341 | today 15:14 ok: 385 ofert, 0 zmian cen (generic, 385 pozycji, 386 zapytań) |
| Marwiol | PL | from 9.50 PLN | 378 | 0 | today 14:51 ok: 374 ofert, 0 zmian cen (generic, 377 pozycji, 378 zapytań) |
| Rosa3D | PL | ? | 351 | 351 | today 15:28 ok: 300 ofert, 0 zmian cen (generic, 300 pozycji, 300 zapytań) |
| Bambu Lab Store EU | EU | from 10.00 EUR | 350 | 309 | today 15:15 ok: 3970 ofert, 19 zmian cen (generic, 3976 pozycji, 300 zapytań) |
| Fillamentum (sklep producenta) | CZ | ? | 345 | 222 | today 14:06 ok: 345 ofert, 334 zmian cen (shopify, 617 pozycji, 4 zapytań) |
| Fiskomp | PL | from 15.00 PLN | 342 | 318 | today 13:50 ok: 171 ofert, 0 zmian cen (generic, 171 pozycji, 171 zapytań) |
| 3Drukuj.pl | PL | from 9.99 PLN | 320 | 0 | today 15:12 ok: 300 ofert, 0 zmian cen (generic, 300 pozycji, 300 zapytań) |
| Print-Me (sklep producenta) | PL | ? | 316 | 293 | today 14:10 ok: 316 ofert, 0 zmian cen (woocommerce, 342 pozycji, 4 zapytań) |
| 3D-SHOP.PL | PL | ? | 311 | 0 | today 13:43 ok: 300 ofert, 0 zmian cen (generic, 300 pozycji, 300 zapytań) |
| Das Filament | DE | ? | 289 | 288 | today 15:16 ok: 284 ofert, 31 zmian cen (woocommerce, 426 pozycji, 5 zapytań) |
| 3Drukarki.pl | PL | from 13.00 PLN | 274 | 68 | today 13:45 ok: 273 ofert, 0 zmian cen (generic, 273 pozycji, 274 zapytań) |
| Nobufil (sklep producenta) | DE | from 9.90 EUR | 264 | 249 | today 14:19 ok: 263 ofert, 263 zmian cen (generic, 263 pozycji, 264 zapytań) |
| colorFabb (sklep producenta) | NL | ? | 246 | 238 | today 14:08 ok: 246 ofert, 0 zmian cen (generic, 294 pozycji, 300 zapytań) |
| Edutech Expert | PL | from 13.30 PLN | 206 | 128 | today 09:07 ok: 206 ofert, 0 zmian cen (generic, 206 pozycji, 206 zapytań) |
| Kamami | PL | from 8.90 PLN | 199 | 144 | today 14:59 ok: 199 ofert, 0 zmian cen (generic, 199 pozycji, 199 zapytań) |
| iGo3D | DE | ? | 194 | 0 | today 13:52 ok: 194 ofert, 194 zmian cen (generic, 194 pozycji, 194 zapytań) |
| Noto3D | PL | from 22.50 PLN | 192 | 68 | today 13:57 ok: 192 ofert, 1 zmian cen (generic, 192 pozycji, 192 zapytań) |
| Recycling Fabrik (sklep producenta) | DE | from 15.00 EUR | 180 | 80 | today 14:11 ok: 180 ofert, 180 zmian cen (shopify, 623 pozycji, 3 zapytań) |
| Aurapol | PL | ?
free from 200 PLN |
172 | 154 | today 15:04 ok: 170 ofert, 1 zmian cen (generic, 170 pozycji, 170 zapytań) |
| Filament3D.pl | PL | ? | 162 | 128 | today 15:02 ok: 81 ofert, 0 zmian cen (generic, 81 pozycji, 81 zapytań) |
| Filament PM (sklep producenta) | CZ | ? | 131 | 127 | today 16:08 ok: 131 ofert, 0 zmian cen (generic, 131 pozycji, 131 zapytań) |
| Prusa Research | CZ | ? | 123 | 111 | today 15:17 ok: 123 ofert, 0 zmian cen (generic, 123 pozycji, 123 zapytań) |
| Global3D | PL | ? | 75 | 0 | today 14:15 ok: 75 ofert, 0 zmian cen (generic, 75 pozycji, 75 zapytań) |
| 3D Prima | SE | ? | 70 | 62 | today 16:11 ok: 70 ofert, 0 zmian cen (generic, 70 pozycji, 70 zapytań) |
| Fiberlogy | PL | from 11.00 EUR | 63 | 63 | today 15:46 ok: 63 ofert, 0 zmian cen (generic, 63 pozycji, 63 zapytań) |
| BlackFrog | PL | ? | 43 | 38 | today 16:13 ok: 43 ofert, 0 zmian cen (generic, 43 pozycji, 43 zapytań) |
| Artillery (sklep producenta) | EU | ? | 43 | 36 | today 13:53 ok: 43 ofert, 0 zmian cen (shopify, 341 pozycji, 4 zapytań) |
| 3Dmensionals | DE | from 6.90 EUR | 23 | 0 | today 16:03 ok: 23 ofert, 0 zmian cen (generic, 23 pozycji, 23 zapytań) |
| 3D Partner Shop | PL | from 12.99 PLN | 15 | 13 | today 15:53 ok: 15 ofert, 0 zmian cen (woocommerce, 1815 pozycji, 19 zapytań) |
| Spectrum Filaments (sklep producenta) | PL | ? | 4 | 2 | today 14:58 ok: 0 ofert, 0 zmian cen (generic, 0 pozycji, 4 zapytań) |
| Filament Unger (sklep producenta) | DE | from 13.40 EUR | 2 | 1 | today 13:58 ok: 2 ofert, 2 zmian cen (shopify, 371 pozycji, 4 zapytań) |