Raport cen filamentów – listopad 2026
Podsumowanie cen filamentów do druku 3D w listopadzie 2026 na podstawie 2 dni pomiarów (04.11.2026 – 05.11.2026) – miesiąc jeszcze trwa, raport aktualizuje się codziennie. Uwzględniamy 7033 pojedynczych szpul 0,5–3 kg; „typowa cena” to mediana średnich cen produktów za kilogram.
Najszerzej reprezentowany w naszym porównaniu materiał, PLA, kosztował w listopadzie 2026 typowo 84,70 zł za kilogram, a najtańsze szpule – średnio 36,63 zł/kg. Najtańszym materiałem w przeliczeniu na kilogram był PLA+ (61,58 zł/kg).
Porównanie z poprzednim miesiącem pojawi się, gdy zbierzemy dane za pełny poprzedni miesiąc.
Ceny materiałów w listopadzie 2026
| Materiał | Typowa cena za kg | Najtaniej (średnio w miesiącu) | Zmiana m/m | Produktów |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 84,70 zł | 36,63 zł | – | 3499 |
| PETG | 84,89 zł | 34,00 zł | – | 1354 |
| ABS | 98,66 zł | 39,99 zł | – | 518 |
| PLA+ | 61,58 zł | 41,07 zł | – | 463 |
| TPU | 185,33 zł | 61,58 zł | – | 353 |
| ASA | 128,62 zł | 52,60 zł | – | 340 |
| PA (Nylon) | 291,50 zł | 114,39 zł | – | 127 |
| PCTG | 131,60 zł | 89,90 zł | – | 78 |
| PC | 223,32 zł | 113,51 zł | – | 70 |
| PP | 196,10 zł | 57,92 zł | – | 46 |
| PETG-CF | 158,41 zł | 61,40 zł | – | 45 |
| PLA-CF | 101,01 zł | 43,97 zł | – | 43 |
| HIPS | 89,99 zł | 74,90 zł | – | 24 |
| PA-CF | 206,38 zł | 92,21 zł | – | 20 |
| PET | 175,99 zł | 79,99 zł | – | 18 |
| PVB | 237,58 zł | 132,00 zł | – | 11 |
| ASA-CF | 101,01 zł | 61,40 zł | – | 11 |
| PVA | 410,51 zł | 229,00 zł | – | 7 |
| CPE | 218,41 zł | 204,81 zł | – | 6 |
Skąd te dane
FilamentRadar sprawdza ceny filamentów co 2 godziny w kilkudziesięciu sklepach z Polski i Unii Europejskiej. Dla każdego produktu zapisujemy najniższą cenę dnia. Raport możesz cytować – prosimy o link do tej strony.
Aktualne najtańsze oferty znajdziesz w rankingach, a promocje w okazjach.